Descrição
Funcionalidades
Caixa composta com punho em borracha termoplástica
Asas nos lados direito e esquerdo para guiar o dedo indicador
Gatilho de provocação grande e válvula progressiva permitindo mais controle para iniciar furos
Caixa de velocidades de baixa velocidade
Parte traseira plana para melhor ação de empurrão ao perfurar e rosquear
Inverta a alavanca na parte superior para facilitar o acesso
manuseie a exaustão permitindo que o ar flua para longe do operador
Fornecido com mandris industriais Jacobs® de alta qualidade para uso prolongado
– Metal com chave
Excelente para perfuração, brunimento, alargamento
| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP9790C | |
| Part number | 8941097900 | |
| Air inlet thread size | 1/4 “ | |
| Average air consumption | 3.25 l/s | 6.9 cfm |
| Box dimensions | 242.5×172.5×53.5 mm | 9.5×9.8×2.1 “ |
| Chuck capacity | 10 mm | 3/8 “ |
| European Directives | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| European Sound standard | ISO 15744 | |
| European Standards | EN ISO 11148-3:2012 | |
| Free speed | 2100 rpm | |
| Free speed air consumption | 13 l/s | 27.5 cfm |
| Length | 235 mm | 9.3 “ |
| Min. hose size | 10 mm | 3/8 “ |
| Net weight | 1.1 kg | 2.4 lb |
| Over carton | 1200x800x630 mm | 47.2×31.5×24.8 “ |
| Power | 360 W | 1/2 hp |
| Sound Power | 98.5 db(A) | |
| Sound pressure | 87.1 db(A) | |
| Stall torque | 5 1/2 Nm | 4.1 ft.lbs |
| Vibration | <2.5 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-5 |




