Descrição
| Número da peça | 8941076300 | |
| Modelo | CP7630 | |
| Tipo punho | Pistola | |
| Impulsor Quadrado | 3/4″ | |
| Faixa de torque de trabalho (para frente) | 177-1,097 Nm | 130-810 | 
| Torque Máximo (reverso) | 1500 Nm | 1100 pés.lbs | 
| Velocidade livre | 6900 rpm | |
| Peso líquido | 4.8 kg | 10,648 lb | 
| Comprimento | 240 mm | 9.45″ | 
| Consumo médio de ar | 2.4 l/s | 5.1 cfm | 
| Consumo real de ar | 9.7 l/s | 21 cfm | 
| Consumo de ar em velocidade livre | 22.5 l/s | 47.66 cfm | 
| Tamanho da rosca da entrada de ar | 0.375 “ | |
| Tamanho min. mangueira | 13 mm | 1/2″ | 
| Nível de ruído | 105.3 db(A) | |
| Potência de som | 116.3 db(A) | |
| Vibração α (ISO-28927-2) | 9.8 m/s² | |
| Vibração K (ISO-28927-2) | 3 m/s² | |
| Retentor de soquete | Friction ring + hole | |
| Tipo de embreagem | Twin hammer | |
 
				
 
	

